AFSPORT.id-- Sabtu (7/4) menjadi hari yang gemilang bagi dua tim tradisional Italia, AC Milan dan AS Roma, saat mereka meraih kemenangan penting di pekan ke-31 Liga Italia.
Milan tampil dominan di San Siro saat menjamu Lecce. Gol bunuh diri Giulio Donati di menit ke-23 membuka jalan bagi kemenangan Rossoneri. Junior Messias kemudian menggandakan keunggulan di menit ke-36, dan Brahim Diaz memastikan kemenangan 3-0 di menit ke-72.
Baca juga: AS Roma Terpuruk di Peringkat 12 Usai Dikalahkan Bologna 2-3
Pada pertandingan yang dimainkan lebih awal, Salernitana mengakhiri tren tiga kekalahan beruntunnya saat bangkit dari ketinggalan dan bermain imbang 2-2 dengan tamunya Sassuolo. Hasil itu belum mengangkat Salernitana yang terpuruk di dasar klasemen, demikian pula dengan Sassuolo yang berada di posisi ke-19.
Laga antara Empoli dan Torino mengakhiri pertandingan-pertandingan yang dimainkan pada Sabtu. Drama lima gol terjadi di markas Empoli saat mereka mengamankan kemenangan 3-2 atas tamunya, yang membuat Empoli menjauhi zona merah dan menduduki posisi ke-15.
Hasil pertandingan Liga Italia Sabtu:
Salernitana 2 (Antonio Candreva 52 (PEN), Giulio Maggiore 91) Sassuolo 2 (A Lauriente 37, Nedim Bajrami 44)
Baca juga: Real Madrid Ditumbangkan AC Milan 1-3 di Santiago Bernabeu
AC Milan 3 (Christian Pulisic 6, Olivier Giroud 20, Rafael Leao 57) Lecce 0
AS Roma 1 (Gianluca Mancini 42) Lazio 0
Empoli 3 (Nicolo Cambiaghi 6, Matteo Cancellieri 74, MBaye Niang 94) Torino 2 (Duvan Zapata 60, 91)
Baca juga: Liga Italia: Monza Raih Kemenangan Perdana Usai Bantai Verona 3-0
Klasemen Liga Italia
| Nomor | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Memasukkan gol | Kemasukan gol | Selisih gol | Poin |
| 1 | Inter Milan | 30 | 25 | 4 | 1 | 73 | 14 | 59 | 79 |
| 2 | AC Milan | 31 | 21 | 5 | 5 | 60 | 34 | 26 | 68 |
| 3 | Juventus | 30 | 17 | 8 | 5 | 44 | 24 | 20 | 59 |
| 4 | Bologna | 30 | 16 | 9 | 5 | 45 | 25 | 20 | 57 |
| 5 | AS Roma | 31 | 16 | 7 | 8 | 56 | 35 | 21 | 55 |
| 6 | Atalanta | 29 | 15 | 5 | 9 | 54 | 32 | 22 | 50 |
| 7 | Lazio | 31 | 14 | 4 | 13 | 37 | 34 | 3 | 46 |
| 8 | Napoli | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 36 | 8 | 45 |
| 9 | Torino | 31 | 11 | 11 | 9 | 31 | 29 | 2 | 44 |
| 10 | Fiorentina | 29 | 12 | 7 | 10 | 42 | 34 | 8 | 43 |
| 11 | Monza | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 37 | -2 | 42 |
| 12 | Genoa | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 37 | -2 | 35 |
| 13 | Lecce | 31 | 6 | 11 | 14 | 26 | 48 | -22 | 29 |
| 14 | Udinese | 30 | 4 | 16 | 10 | 29 | 45 | -16 | 28 |
| 15 | Empoli | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 47 | -22 | 28 |
| 16 | Verona | 30 | 6 | 9 | 15 | 27 | 40 | -13 | 27 |
| 17 | Cagliari | 30 | 6 | 9 | 15 | 30 | 51 | -21 | 27 |
| 18 | Frosinone | 30 | 6 | 7 | 17 | 38 | 61 | -23 | 25 |
| 19 | Sassuolo | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 | 59 | -23 | 25 |
| 20 | Salernitana | 31 | 2 | 9 | 20 | 25 | 64 | -39 | 15 |
Editor : Budi Prasetyo